Zoznam doteraz prihlásených hráčov v kategórii CH12

č.REG_IDMENO HRÁČARATING (FIDE/LOK)ŠACHOVÝ KLUBROK NARODENIAKATEGÓRIA
1. 4708Spaček, Oliver 1811 (FIDE) ŠK Osuské 1999 CH12
2. 3874Mráz, Ondrej 1768 (FIDE) Liptovská šachová škola 1998 CH12
3. 4483Kravec, Patrik 1691 (LOK) ŠK Sabinov 1999 CH12
4. 5308Šimo, Marian 1665 (LOK) TŠC Martin 1999 CH12
5. 5061Puškár, Peter 1660 (LOK) Lokomotíva Trnava 1998 CH12
6. 4170Sepeši, Samuel 1657 (LOK) ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice 1998 CH12
7. 5314Karas, Marek 1617 (LOK) ŠK Doprastav Bratislava 1999 CH12
8. 4565 Holtman, Teodor 1600 (LOK) Katolícky kruh Bosco Bardejov 1998 CH12
9. 5158Buzinkay, Adam 1566 (LOK) BŠK Bardejov 1998 CH12
10. 4841Molnár, Ernö 1562 (FIDE) Komárňanský ŠC Komárno 1999 CH12
11. 4526Cisko, Matej 1554 (LOK) ŠKM CVČ Spišská Stará Ves 1998 CH12
12. 4554Zuščin, Martin 1533 (LOK) BŠK Bardejov 1999 CH12
13. 5058Jablonický, Martin 1524 (LOK) ŠK Komplet Modranka 1999 CH12
14. 5328Puškár, David 1509 (LOK) Lokomotíva Trnava 1999 CH12
15. 5336Kavoň, Rastislav 1503 (LOK) ŠK Komplet Modranka 1999 CH12
16. 3957Kántor, Gergö 1495 (FIDE) Komárňanský ŠC Komárno 1998 CH12
17. 4890Loviška, Ondrej 1469 (LOK) Liptovská šachová škola 1999 CH12
18. 4166Galovič, Michal 1445 (LOK) ŠO Svit 1998 CH12
19. 4569Lahučký, Ľuboš 1443 (LOK) ŠK KOS - YMCA NITRA 1998 CH12
20. 4564 Uličný, Martin 1441 (LOK) Katolícky kruh Bosco Bardejov 1999 CH12
21. 5411Druska, Róbert 1438 (LOK) ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 1998 CH12
22. 5361Tkáč, Michal 1431 (LOK) Slávia PU Prešov 1999 CH12
23. 4917Tomáš, Hromadík 1430 (LOK) ŠK Sparta Považská Bystrica 1998 CH12
24. 3956Molnár, Viktor 1429 (FIDE) Komárňanský ŠC Komárno 1999 CH12
25. 5294Ardamica, Marek 1425 (LOK) TJ Mladosť Žilina 1999 CH12
26. 4882Szabó, Zoltán 1412 (LOK) Komárňanský ŠC Komárno 1998 CH12
27. 5380Kohút, Matej 1396 (LOK) Liptovská šachová škola 1999 CH12
28. 4168Kopnický, Jakub 1387 (LOK) ŠK TJLŠ VD Poprad 1999 CH12
29. 4678Nemečkay, Dominik 1327 (LOK) ŠK Osuské 1998 CH12
30. 5707Eke, Denis 1308 (LOK) ŠK Doprastav Bratislava 1998 CH12
31. 5964Drígeľ, Dušan 1071 (LOK) MŠK Dolný Kubín 1999 CH12
32. 5313Špaňo, Ján 1032 (LOK) TŠC Martin 1999 CH12
33. 6117Bielik, Patrik 1000 (LOK) ŠK Ružomberok 1998 CH12
34. 5698Horník, Andrej 1000 (LOK) Lokomotíva Trnava 1999 CH12
35. 6103Marják, Bruno 1000 (LOK) ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice 1998 CH12
36. 6120Nechaj, Ján 1000 (LOK) ŠK Ružomberok 1999 CH12
37. 6118Nechaj, Šimon 1000 (LOK) ŠK Ružomberok 1998 CH12
38. 6068Rancsó, Márk 1000 (LOK) ŠK Pribeta 1998 CH12
39. 5965Vasek, Juraj 1000 (LOK) MŠK Dolný Kubín 1998 CH12