Zoznam doteraz prihlásených hráčov a hráčok v kategóriách do 18 rokov

č.REG_IDMENO HRÁČARATING (FIDE/LOK)ŠACHOVÝ KLUBROK NARODENIAKATEGÓRIA
1. 0945Mazúr, Štefan 2341 (FIDE) ŠK Zemplín Michalovce 1992 CH18
2. 1100Csiba, Dominik 2327 (FIDE) ŠK Prievidza 1992 CH18
3. 1116Petényi, Tamás 2300 (FIDE) ŠK Dunajská Streda 1993 CH18
4. 3165Peitl, Tomáš 2167 (FIDE) ŠK Slovan Bratislava 1992 CH18
5. 3504Motyčáková, Monika 2069 (FIDE) Liptovská šachová škola 1992 D18
6. 3974 Jacko, Vladimír 2064 (FIDE) Liptovská šachová škola 1993 CH18
7. 0890Edes, Zsófia 1994 (FIDE) Komárňanský ŠC Komárno 1993 D18
8. 1109Kántor, Réka 1940 (FIDE) TJ ŠK Gabčíkovo 1993 D18
9. 0663Tropp, Lukáš 1933 (FIDE) KdV Kežmarok 1992 CH18
10. 4437Milcová, Zuzana 1928 (FIDE) TŠC Martin 1992 D18
11. 3703Lipták, Dušan 1916 (FIDE) ŠK Cífer 1992 CH18
12. 4401Kukučka, Matej 1893 (FIDE) ŠK Považské Podhradie 1993 CH18
13. 4490Nemečkayová, Monika 1822 (FIDE) ŠK Osuské 1993 D18
14. 3873Mráz, Martin 1821 (FIDE) Liptovská šachová škola 1993 CH18
15. 3811Nemergut, Patrik 1742 (FIDE) ŠO ŠKM Stará Ľubovňa 1993 CH18
16. 4790Babirát, Michal 1737 (FIDE) Lokomotíva Trnava 1992 CH18
17. 2967Švaralová, Monika 1694 (LOK) ŠK Levice 1992 D18
18. 5327Koleňák, Matúš 1660 (LOK) Lokomotíva Trnava 1993 CH18
19. 4859Vörös, Csaba 1658 (FIDE) Komárňanský ŠC Komárno 1993 CH18
20. 3509Môcik, Michal 1634 (LOK) ŠK Ružomberok 1992 CH18
21. 5265Šimo, Lubomír 1632 (LOK) TŠC Martin 1993 CH18
22. 0313Skotnický, Šimon 1627 (LOK) ŠK Caissa Čadca 1993 CH18
23. 4919Myšiak, Juraj 1613 (LOK) ŠK Sparta Považská Bystrica 1993 CH18
24. 0567Budajová, Zuzana 1591 (LOK) ŠK Považské Podhradie 1992 D18
25. 3412Chilla, Radoslav 1541 (LOK) ŠK Ružomberok 1993 CH18
26. 5046Želonka, Dominik 1525 (LOK) ŠKM CVČ Spišská Stará Ves 1993 CH18
27. 5041Doblej, Filip 1461 (LOK) ŠKM CVČ Spišská Stará Ves 1992 CH18
28. 5739Drozdíková, Margaréta 1089 (LOK) ŠK Ružomberok 1993 D18
29. 6024Ďurník, Matúš 1000 (LOK) ŠK Turzovka 1992 CH18